





更新時(shí)間:2026-09-10
訪問(wèn)量:30
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | MRK/美瑞克 | 最大離心力 | 29200xg |
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 生物大分子 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 20500rpm | 最大容量 | 3000ml |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |

主要技術(shù)性能
· 微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高。
· 主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置自動(dòng)存儲(chǔ)。
· 大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡(jiǎn)單便捷。
· 實(shí)時(shí)RPM/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
· 配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護(hù)、超速等多種保護(hù)功能;故障自動(dòng)報(bào)警功能,安全可靠。
· 具有10個(gè)程序升/降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降速時(shí)間。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MG20A |
最高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min |
最大相對(duì)離心力 | 29200Xg |
最大容量 | 750mlX4 |
轉(zhuǎn)速精度 | 士50r/min |
定時(shí)范圍 | 0~99H59min |
整機(jī)噪音 | <58dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
整機(jī)功率 | 0.55kw |
外形尺寸 | 480×440×430mm(LXWXH) |
外包裝尺寸 | 670×780×630mm(LXWXH) |
重量 | 50kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
No1 | 角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×12 | 20500r/min | 29200Xg |
No2 | 角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×24 | 16500r/min | 24890Xg |
No3 | 角轉(zhuǎn)子 | 10ml×12 | 15000r/min | 23120Xg |
No4 | 角轉(zhuǎn)子 | 50ml×6 | 13000r/min | 17940xg |
No5 | 角轉(zhuǎn)子 | 100ml×4 | 12000r/min | 13000Xg |
No6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3500Xg |
No7 | 水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×4×96孔 | 4000r/min | 2200Xg |
No8 | 水平轉(zhuǎn)子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040Xg |
No9 | 水平轉(zhuǎn)子 | 250ml×4 | 4000r/min | 2780Xg |









上一篇 : DB24-45F恒溫電加熱板